描述:在線溶氧儀性能特點 功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠,使用配套模擬溶解氧電極,可廣泛 應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 

在線溶氧儀技術參數(shù)
規(guī)格  | 詳細信息  | 
外殼材質(zhì)  | ABS塑料  | 
電源  | 90 – 260V AC 50/60Hz  | 
功耗  | 4W  | 
輸出方式  | 兩路4-20mA輸出,RS485  | 
繼電器  | 5A/250V AC 5A/30V DC  | 
溫補類型  | PT1000/NTC10K/NTC22K  | 
尺寸  | 98.2×98.2×128.3mm  | 
重量  | 0.9kg  | 
通訊方式  | ModubsRTU  | 
測量范圍  | 0 ~50 mg/L 0 ~50 mg/L(ppm) 0 ~500 % -30.0~130.0℃  | 
測量精度  | ±1%FS ±0.5℃  | 
防水等級  | IP65  | 
配套電極  | DOG-209F/DOG-209FA  | 
DOG-2092Pro在線溶氧儀,是由博取儀器公司自主研發(fā)制造的全新在線智能模擬儀表。功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠是本儀表的突出優(yōu)點。
本儀表使用配套模擬溶解氧電極,可廣泛應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合。
工業(yè)在線溶解氧控制器配套電極參數(shù)表
型號  | DOG-209F  | DOG-209FA  | 
測量范圍  | 0~20.00mg/L  | |
溫度范圍  | -5~50.0℃  | |
測量精度  | 3%,±0.5℃  | |
膜厚度  | 50um  | 100um  | 
零氧  | <0.1mg/L  | |
漂移  | <2%/月  | |
外殼材質(zhì)  | 316L不銹鋼,PVC  | |
耐壓  | 0.06MPa  | |
防水等級  | IP68/NEMA6P  | |
極化時間  | 60min  | |
測量誤差  | ±<0.1mg/L  | |
電話
微信掃一掃