描述:2085型在線氯離子復(fù)合電極,是用氯單晶膜,聚四氯乙xi環(huán)形液接界面及固體電解質(zhì)復(fù)合而成,具有耐壓抗污染等特性。在線氯離子電極是測定水溶液中氯離子濃度或間界測定能與氯離子形成隱定絡(luò)合物的離子濃度的指示電極。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
在線氯離子分析儀
功能特點(diǎn)
控制器可兼容博取F、Cl等多種離子電極、自動(dòng)識(shí)別,標(biāo)識(shí)清楚,連接方便;
精度高,可適用于飲用水、地表水等場景;
測量范圍廣,量程跨度約104,可覆蓋純水、飲用水、循環(huán)水、污水等多種場景;
數(shù)字化傳感器,抗干擾力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn);
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出,可在無變送器的情況下實(shí)現(xiàn)和其他設(shè)備的集成和組網(wǎng);
傳感器現(xiàn)場安裝方便,上下標(biāo)準(zhǔn)3/4管螺紋;
? 功能齊全,數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議包括4-20mA和RS485,支持兩路繼電器
? 儀表界面簡潔,界面操作指示清洗,支持中英文切換;
? 配備專用流通杯,在推薦流量下能快速達(dá)到穩(wěn)定;
? 支持一點(diǎn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)過程清洗便捷;
傳感器技術(shù)參數(shù)
|              測量范圍  |                          0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(可選)  |         
|              分析原理  |                          離子選擇電極法  |         
|              重復(fù)性  |                          ≤±5%  |         
|              分辨率  |                          0.01 mg/L  |         
|              示值誤差  |                          ≤20%  |         
|              自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍  |                          0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn)  |         
|              自動(dòng)溫度補(bǔ)償  |                          PT1000/NTC10K  |         
|              空白電位  |                          > 200mV(去離子水)  |         
|              安裝條件要求  |                          沉入式安裝或配合專用流通杯(推薦進(jìn)樣流量0.5L/min)  |         
|              傳感器主要材料  |                          機(jī)身:PC ;線纜:PE  |         
|              存儲(chǔ)溫度  |                          0到50℃  |         
|              工作溫度  |                          0到45℃(不結(jié)冰)  |         
|              尺 寸  |                          直徑37mm*長度195mm  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP68/NEMA6P  |         
|              電纜長度  |                          標(biāo)配5米電纜,可延長  |         
在線氯離子分析儀
控制器技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格  |                          詳細(xì)信息  |         
|              產(chǎn)品名稱  |                          離子在線自動(dòng)分析儀  |         
|              外殼材質(zhì)  |                          ABS塑料  |         
|              電源  |                          90 – 260V AC 50/60Hz  |         
|              功耗  |                          4W  |         
|              輸出方式  |                          兩路4-20mA,一路RS485  |         
|              繼電器接點(diǎn)容量  |                          5A/250V AC 5A/30V DC  |         
|              尺寸  |                          144mm×144mm×104mm  |         
|              重量  |                          0.9kg  |         
|              通訊方式  |                          Modbus RTU  |         
|              測量范圍  |                          0.0-20000ppm  |         
|              測量 度  |                          ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm  |         
|              溫度補(bǔ)償方式  |                          Pt1000/NTC10K  |         
|              溫度測量范圍  |                          -30.0-+130.0℃  |         
|              語言選擇  |                          英文/簡體中文  |         
|              防水等級(jí)  |                          IP65  |         
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         
|              工作環(huán)境溫度  |                          0到+70℃  |         
|              儲(chǔ)存環(huán)境溫度  |                          -20到+70℃  |         
電話
微信掃一掃