| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
DOG-209FA      
DOG-209F      | 型 號 | DOG-209A | DOG-209FA | ||
| 測量范圍 |                           0-20mg/L  |               |||
| 溫度范圍 |                           0-60℃  |               |||
|                           極化時間  |                                             6h  |               |||
|                           極化電壓  |                                          0.7V  |               |||
|                           
 漂移  |                                             <2%/ month  |               |||
|                           檢測下限  |                                          
 <0.1 mg/L  |               |||
|                           透氣膜厚  |                                          50pm  |                                          100pm  |               ||
|                        外殼材質(zhì)  |                                          316L不銹鋼/PVC  |               |||
|                        電極電流(空氣)  |                                          50-80nA / 0.1 ppm (注:電流 3.5|jA)  |               |||
|                        熱敏電阻  |                                          Pt100/Pt1000/22K/2.252K  |               |||
|                        校 準  |                                          90天  |               |||
|                        電 纜  |                                          標配5m (可定制)  |               |||
應用場合:
城市污水處理、工業(yè)污水處理、 水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境監(jiān)測
      
  
電話
微信掃一掃